2000 KALORIEN von MAX FACTOR
MAX FACTOR 2000 CALORIE Lipgloss Schmelzendes Eis 4.4 ml
| Gewicht | 0.027 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 15 15 × × mm 97 |
| Geschlecht | |
| Farboptionen | 000-Schmelzendes Eis 4.4 ml, 010-Zuckerwatte 4.4 ml, 050-Guaven-Flair 4.4 ml, 075-Pink Fizz 4.4 ml, 085-Blumencreme 4.4 ml, 105-Beerensorbet 4.4 ml, 110-Feuerfunken 4.4 ml, 150-Karamell-Swish 4.4 ml, 165-Seidenlaken 4.4 ml, 170-Nektarpunsch 4.4 ml, 170-Nektarpunsch 4.4 ml, 180-Schokoladenglanz 4.4 ml, 30-Erster Schluck 4.4 ml, 60-Lieblingslied 4.4 ml, 95-Zarte Küsse 4.4 ml |
| Inhalt | 4,4 ml |
| Inhaltsstoffe | Polybuten, Trioctyldodecylcitrat, Coco-Caprylat/Caprat, hydriertes Polyisobuten, Squalan, Di-PPG-3-Myristyletheradipat, Glimmer, Tridecyltrimellitat, synthetisches Wachs, Rizinusöl (Rizinus), Jojobaöl (Simmondsia chinensis), Aroma/Geschmack, Calciumnatriumborosilikat, Avocadoöl (Persea gratissima), hydriertes Pflanzenöl, Tocopherylacetat, Natriumhyaluronat, hydriertes Rizinusöl, Silica, Limonen, Tocopherol, Zinnoxid, Benzylbenzoat, Pentaerythrityltetra-di-t-butylhydroxyhydrocinnamat, [kann enthalten/peut contenir/+/-: Titandioxid (CI 77891), Eisenoxide (CI 77491, CI 77492, CI 77499), gelb 5 See (ca. 19140), rot 7 See (ca. 15850)]. |
| EAN13 | 3616305243263, 3616305243270, 3616305243294, 3616305243300, 3616305243287, 3616305243324, 3616305243331, 3616305243317, 3616306150102, 3616306150157, 3616306150119, 3616306150140 |
| Produktlinie | 2000 KALORIEN |
| Active Ingredients | |
| Herstellungsland |
Unsere Produkte werden von unserem Lagerpartner in Spanien versandt. Bestellungen, die vor 10 Uhr eingehen, werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt.
Sobald Ihr Paket versandt wurde, können Sie es voraussichtlich wie folgt erwarten:
| Liefergeschwindigkeit (Werktage) | Land auswählen |
|---|---|
| 1 - 3-Tage | |
| Spanien (Festland) | |
| Portugal (ohne Inseln) | |
| Spanien (Balearen) | |
| 3 - 5-Tage | |
| Frankreich | |
| Monaco | |
| Niederlande | |
| 4 - 6-Tage | |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Luxemburg | |
| Österreich | |
| 5 - 7-Tage | |
| Kroatien | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Polen | |
| 6 - 7-Tage | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Ungarn | |
| Irland | |
| Lettland | |
| Litauen | |
| Rumänien | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Schweden | |
(Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt. In der Hauptsaison und an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen.)
Leider legen wir unseren Bestellungen keine Muster bei.
Ja, wir beziehen unsere Waren ausschließlich von seriösen Großhändlern innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraums).
Wir bieten keine Grauimporte oder gefälschte Produkte an.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Preisspanne: 8.05 € bis 9.30 €
| Gewicht | 0.027 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 15 15 × × mm 97 |
| Geschlecht | |
| Farboptionen | 000-Schmelzendes Eis 4.4 ml, 010-Zuckerwatte 4.4 ml, 050-Guaven-Flair 4.4 ml, 075-Pink Fizz 4.4 ml, 085-Blumencreme 4.4 ml, 105-Beerensorbet 4.4 ml, 110-Feuerfunken 4.4 ml, 150-Karamell-Swish 4.4 ml, 165-Seidenlaken 4.4 ml, 170-Nektarpunsch 4.4 ml, 170-Nektarpunsch 4.4 ml, 180-Schokoladenglanz 4.4 ml, 30-Erster Schluck 4.4 ml, 60-Lieblingslied 4.4 ml, 95-Zarte Küsse 4.4 ml |
| Inhalt | 4,4 ml |
| Inhaltsstoffe | Polybuten, Trioctyldodecylcitrat, Coco-Caprylat/Caprat, hydriertes Polyisobuten, Squalan, Di-PPG-3-Myristyletheradipat, Glimmer, Tridecyltrimellitat, synthetisches Wachs, Rizinusöl (Rizinus), Jojobaöl (Simmondsia chinensis), Aroma/Geschmack, Calciumnatriumborosilikat, Avocadoöl (Persea gratissima), hydriertes Pflanzenöl, Tocopherylacetat, Natriumhyaluronat, hydriertes Rizinusöl, Silica, Limonen, Tocopherol, Zinnoxid, Benzylbenzoat, Pentaerythrityltetra-di-t-butylhydroxyhydrocinnamat, [kann enthalten/peut contenir/+/-: Titandioxid (CI 77891), Eisenoxide (CI 77491, CI 77492, CI 77499), gelb 5 See (ca. 19140), rot 7 See (ca. 15850)]. |
| EAN13 | 3616305243263, 3616305243270, 3616305243294, 3616305243300, 3616305243287, 3616305243324, 3616305243331, 3616305243317, 3616306150102, 3616306150157, 3616306150119, 3616306150140 |
| Produktlinie | 2000 KALORIEN |
| Active Ingredients | |
| Herstellungsland |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Unsere Produkte werden von unserem Lagerpartner in Spanien versandt. Bestellungen, die vor 10 Uhr eingehen, werden in der Regel noch am selben Tag versandt (bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt. In der Hochsaison und an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen).
Sobald Ihr Paket versandt wurde, können Sie es voraussichtlich wie folgt erwarten:
| Liefergeschwindigkeit (Werktage) | Land auswählen |
|---|---|
| 1 - 3-Tage | |
| Spanien (Festland) | |
| Portugal (ohne Inseln) | |
| Spanien (Balearen) | |
| 3 - 5-Tage | |
| Frankreich | |
| Monaco | |
| Niederlande | |
| 4 - 6-Tage | |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Luxemburg | |
| Österreich | |
| 5 - 7-Tage | |
| Kroatien | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Polen | |
| 6 - 7-Tage | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Ungarn | |
| Irland | |
| Lettland | |
| Litauen | |
| Rumänien | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Schweden | |
Leider legen wir unseren Bestellungen keine Muster bei.
Ja, wir beziehen unsere Waren ausschließlich von seriösen Großhändlern innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraums).
Wir bieten keine Grauimporte oder gefälschte Produkte an.
MAX FACTOR 2000 CALORIE Lipgloss Schmelzendes Eis 4.4 ml
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.