ECOTECH COLOR von ICON
ICON Ecotech Color Natürliche Haarfarbe Nr. 1.0 Schwarz 60ML
| Körpergewicht | 0.08 kg |
|---|---|
| ABMESSUNGEN | 27 29 × × mm 167 |
| Geschlecht | |
| Farbe | 1.0 Schwarz, 1.11 Blauschwarz, 10.0 Naturplatin, 10.1 Aschplatin, 10.2 Beigeplatin, 10.3 Goldplatin, 100ss Natur, 101ss Asch, 107ss Iris, 11.00 Ultra Naturplatin, 11.1 Ultra Aschplatin, 11.2 Ultra Beigeplatin, 11.3 Ultra Goldplatin, 4.24 Kaffee, 4.5 Mittelmahagonibraun, 4.7 Mittelviolettbraun, 5.1 Hellaschbraun, 5.3 Hellgoldbraun, 5.5 Hellmahagonibraun, 5.6 Hellrotbraun, 5.7 Hellviolettbraun, 6.1 Dunkelaschblond, 6.2 Dunkelbeigeblond, 6.24 Haselnuss, 6.4 Dunkelkupferblond, 6.43 Dunkelkupfergoldblond, 6.6 Dunkelrotblond, 7.1 Mittelaschblond 7.2 Mittelbeigeblond, 7.46 Blutorange, 8.0 Hellblond, 8.1 Hellaschblond, 8.2 Hellbeigeblond, 8.21 Hellperlblond, 8.3 Hellgoldblond, 83346, 9.0 Sehr Hellblond, 9.1 Sehr Hellaschblond, 9.2 Sehr Hellbeigeblond, 9.3 Sehr Hellgoldblond, 9.43 Sehr Hellkupfergoldblond, Booster Orange, Toner Natur |
| Inhalt | 60 ml |
| Zutaten | a-Isomethylionon, Amodimethicon, Aqua (Wasser, Eau), Ascorbylpalmitat, Buteth-3, Butylenglykol, Cetearylalkohol, Cetrimoniumchlorid, Cetylalkohol, Cyclohexasiloxan, Cyclopentasiloxan, Dicetyldimoniumchlorid, Dimethicon, Ext. Violet 2 (CI60730), Glycerin, Guarhydroxypropyltrimoniumchlorid, Limonen, Linalool, Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Panthenol, Phospholipide, Quaternium-80, Rot 4 (CI 14700), Retinylpalmitat, Natriumbenzotriazolylbutylphenolsulfonat, Natrium-PCA, Tocopherylacetat, Tributylcitrat, Trideceth-12, Weizenaminosäuren |
| EAN13 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NUMX 8436533671622, 8436533671707, 8436533671714, 8436533671684, 8436533671691, 8436533671721, 8436533671783, 8436533671790, 8436533671738, 8436533671745, 8436533671752, 8436533671769, 8436533671776, 8436533671844, 8436533671851, 8436533671806 |
| Haartypen | |
| Produktlinie | ECOTECH-FARBE |
| Tones | 1 Schwarz, 10 Platinblond, 3 Dunkelbraun, 4 Dunkelblond, 5 Hellbraun, 6.3 Karamell, 7 Blondine, 8 Hellblond, 9 Sehr helles Blond, Blauschwarze, Geige, Grays, Mahagoni, Rothaarige |
| Herstellungsland |
Unsere Produkte werden von unserem Lagerpartner in Spanien versandt. Bestellungen, die vor 10 Uhr eingehen, werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt.
Sobald Ihr Paket versandt wurde, können Sie es voraussichtlich wie folgt erwarten:
| Liefergeschwindigkeit (Werktage) | Land |
|---|---|
| 1 - 3-Tage | |
| Spanien (Festland) | |
| Portugal (ohne Inseln) | |
| Spanien (Balearen) | |
| 3 - 5-Tage | |
| Frankreich | |
| Monaco | |
| Niederlande | |
| 4 - 6-Tage | |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Luxemburg | |
| Österreich | |
| 5 - 7-Tage | |
| Kroatien | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Polen | |
| 6 - 7-Tage | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Ungarn | |
| Irland | |
| Lettland | |
| Litauen | |
| Rumänien | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Schweden | |
(Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt. In der Hauptsaison und an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen.)
Leider legen wir unseren Bestellungen keine Muster bei.
Ja, wir beziehen unsere Waren ausschließlich von seriösen Großhändlern innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraums).
Wir bieten keine Grauimporte oder gefälschte Produkte an.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
| Körpergewicht | 0.08 kg |
|---|---|
| ABMESSUNGEN | 27 29 × × mm 167 |
| Geschlecht | |
| Farbe | 1.0 Schwarz, 1.11 Blauschwarz, 10.0 Naturplatin, 10.1 Aschplatin, 10.2 Beigeplatin, 10.3 Goldplatin, 100ss Natur, 101ss Asch, 107ss Iris, 11.00 Ultra Naturplatin, 11.1 Ultra Aschplatin, 11.2 Ultra Beigeplatin, 11.3 Ultra Goldplatin, 4.24 Kaffee, 4.5 Mittelmahagonibraun, 4.7 Mittelviolettbraun, 5.1 Hellaschbraun, 5.3 Hellgoldbraun, 5.5 Hellmahagonibraun, 5.6 Hellrotbraun, 5.7 Hellviolettbraun, 6.1 Dunkelaschblond, 6.2 Dunkelbeigeblond, 6.24 Haselnuss, 6.4 Dunkelkupferblond, 6.43 Dunkelkupfergoldblond, 6.6 Dunkelrotblond, 7.1 Mittelaschblond 7.2 Mittelbeigeblond, 7.46 Blutorange, 8.0 Hellblond, 8.1 Hellaschblond, 8.2 Hellbeigeblond, 8.21 Hellperlblond, 8.3 Hellgoldblond, 83346, 9.0 Sehr Hellblond, 9.1 Sehr Hellaschblond, 9.2 Sehr Hellbeigeblond, 9.3 Sehr Hellgoldblond, 9.43 Sehr Hellkupfergoldblond, Booster Orange, Toner Natur |
| Inhalt | 60 ml |
| Zutaten | a-Isomethylionon, Amodimethicon, Aqua (Wasser, Eau), Ascorbylpalmitat, Buteth-3, Butylenglykol, Cetearylalkohol, Cetrimoniumchlorid, Cetylalkohol, Cyclohexasiloxan, Cyclopentasiloxan, Dicetyldimoniumchlorid, Dimethicon, Ext. Violet 2 (CI60730), Glycerin, Guarhydroxypropyltrimoniumchlorid, Limonen, Linalool, Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Panthenol, Phospholipide, Quaternium-80, Rot 4 (CI 14700), Retinylpalmitat, Natriumbenzotriazolylbutylphenolsulfonat, Natrium-PCA, Tocopherylacetat, Tributylcitrat, Trideceth-12, Weizenaminosäuren |
| EAN13 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NUMX 8436533671622, 8436533671707, 8436533671714, 8436533671684, 8436533671691, 8436533671721, 8436533671783, 8436533671790, 8436533671738, 8436533671745, 8436533671752, 8436533671769, 8436533671776, 8436533671844, 8436533671851, 8436533671806 |
| Haartypen | |
| Produktlinie | ECOTECH-FARBE |
| Tones | 1 Schwarz, 10 Platinblond, 3 Dunkelbraun, 4 Dunkelblond, 5 Hellbraun, 6.3 Karamell, 7 Blondine, 8 Hellblond, 9 Sehr helles Blond, Blauschwarze, Geige, Grays, Mahagoni, Rothaarige |
| Herstellungsland |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Unsere Produkte werden von unserem Lagerpartner in Spanien versandt. Bestellungen, die vor 10 Uhr eingehen, werden in der Regel noch am selben Tag versandt (bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt. In der Hochsaison und an Feiertagen kann es zu Verzögerungen kommen).
Sobald Ihr Paket versandt wurde, können Sie es voraussichtlich wie folgt erwarten:
| Liefergeschwindigkeit (Werktage) | Land |
|---|---|
| 1 - 3-Tage | |
| Spanien (Festland) | |
| Portugal (ohne Inseln) | |
| Spanien (Balearen) | |
| 3 - 5-Tage | |
| Frankreich | |
| Monaco | |
| Niederlande | |
| 4 - 6-Tage | |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Deutschland | |
| Italien | |
| Luxemburg | |
| Österreich | |
| 5 - 7-Tage | |
| Kroatien | |
| Tschechien | |
| Dänemark | |
| Polen | |
| 6 - 7-Tage | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Ungarn | |
| Irland | |
| Lettland | |
| Litauen | |
| Rumänien | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Schweden | |
Leider legen wir unseren Bestellungen keine Muster bei.
Ja, wir beziehen unsere Waren ausschließlich von seriösen Großhändlern innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraums).
Wir bieten keine Grauimporte oder gefälschte Produkte an.
ICON Ecotech Color Natürliche Haarfarbe Nr. 1.0 Schwarz 60ML
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.